বাংলাদেশের ৮ টি বিভাগের তথ্যঃ
আস সুন্নাহ ন্যাচারাল কেয়ার >> ই-লার্নিং>> বাংলাদেশের ৮ টি বিভাগের তথ্যঃ
- Posted on
- by digitaldiganta
- 0
- 12:34 pm
বাংলাদেশের ৮ টি বিভাগের তথ্যঃ
বাংলাদেশের ৮ টি বিভাগের তথ্যঃ
| বিভাগ | প্রতিষ্ঠিত | জনসংখ্যা | আয়তন (কিমি২) | জনসংখ্যা ঘনত্ব ২০১১ (লোক/কিমি২) |
বৃহত্তম শহর (জনসংখ্যা–সহ) |
| ঢাকা | ১৮২৯ | ৩৬,০৫৪,৪১৮ | ২০,৫৩৯ | ১,৭৫১ | ঢাকা (৭,০৩৩,০৭৫) |
| চট্টগ্রাম | ১৮২৯ | ২৮,৪২৩,০১৯ | ৩৩,৭৭১ | ৮৪১ | চট্টগ্রাম (২,৫৯২,৪৩৯) |
| রাজশাহী | ১৮২৯ | ১৮,৪৮৪,৮৫৮ | ১৮,১৯৭ | ১,০১৫ | রাজশাহী (৪৪৯,৭৫৬) |
| খুলনা | ১ অক্টোবর ১৯৬০ | ১৫,৬৮৭,৭৫৯ | ২২,২৭২ | ৭০৪ | খুলনা (৬৬৩,৩৪২) |
| বরিশাল | ১ জানুয়ারি ১৯৯৩ | ৮,৩২৫,৬৬৬ | ১৩,২৯৭ | ৬২৬ | বরিশাল (৩২৮,২৭৮) |
| সিলেট | ১ আগস্ট ১৯৯৫ | ৯,৯১০,২১৯ | ১২,৫৯৬ | ৭৮০ | সিলেট (৪৭৯,৮৩৭) |
| রংপুর | ২৫ জানুয়ারি ২০১০ | ১৫,৭৮৭,৭৫৮ | ১৬,৩১৭ | ৯৬০ | রংপুর (৩৪৩,১২২) |
| ময়মনসিংহ | ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ | ১১,৩৭০,০০০ | ১০,৫৮৪ | ১,০৭৪ | ময়মনসিংহ (৪,০৭,৭৯৮) |
Related Post
- August 7, 2025
- by digitaldiganta
- 0
- 9:27 am
গুগল ক্লাসরুম ব্যবস্থাপনা (Google Classroom Management)
গুগল ক্লাসরুম (Google Classroom) কী? কেন প্রয়োজন?(সহজ বাংলায় ব্যাখ্যা) ✅ গুগল ক্লাসরুম কী? গুগল ক্লাসরুম…
- August 12, 2025
- by digitaldiganta
- 0
- 8:39 am